Наименование курса |
Продолжительность |
Стоимость (руб.) |
CCNA |
||
CCNA ROUTING AND SWITHING | 7 ДНЕЙ | 61000 |
CCNA DATA CENTER | 7 ДНЕЙ | 61000 |
CCNA SECURITY | 5 ДНЕЙ | 55000 |
CCNA SERVICE PROVIDER | 7 ДНЕЙ | 61000 |
CCNA VOICE | 7 ДНЕЙ | 61000 |
CCDA |
||
CCDA | 5 ДНЕЙ | 55000 |
CCNP ROUTING AND SWITHING |
||
Часть 1 | 5 ДНЕЙ | 53000 |
Часть 2 | 5 ДНЕЙ | 53000 |
Часть 3 | 6 ДНЕЙ | 59000 |
CCNPA SECURITY |
||
Часть 1 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 2 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 3 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 4 | 4 ДНЯ | 45000 |
CCNP SERVICE PROVIDER |
||
Часть 1 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 2 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 3 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 4 | 4 ДНЯ | 45000 |
CCNP VOICE |
||
Часть 1 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 2 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 3 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 4 | 4 ДНЯ | 45000 |
Часть 5 | 4 ДНЯ | 45000 |
CCDP |
||
Часть 1 | 5 ДНЕЙ | 53000 |
Часть 2 | 5 ДНЕЙ | 53000 |
Часть 3 | 5 ДНЕЙ | 53000 |